品牌 | 松普/SOODPRO | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
HX45高速數(shù)控線軌車床技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | HX45 |
導(dǎo)軌形式 Guide Rail form | / | 線軌 |
主軸通孔直徑 Spindle through hole diameter | mm | Ф49/58/68(選配) |
大通過棒料直徑 Max bar diameter | mm | Ф40/50/60(選配) |
主軸端部形式 Spindle end form | / | A2-6 |
主軸軸數(shù) Spindle quantity | 軸 | 1 |
主軸軸距 Spindle wheelbase | mm | / |
主軸內(nèi)孔錐度 Taper of spindle bore | mm | 42° |
鉆攻銑動力頭Drilling and milling power head | / | 可選配 |
夾緊方式 clamping way | / | 氣動/液壓(選配) |
主軸換擋方式 Spindle shift | 變頻/伺服(選配) | |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm | 0-2500r/min(4000r/min選配) |
主電機功率 Main motor power | kw | 4/5.5/7.5(選配) |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over carriage | mm | Ф160 |
X/Z大行程 X/Z Max travel | mm | 400/450 |
X/Z快移速度 X/Z Rapid speed | mm/min | 15000/18000 |
排刀工作臺尺寸 Dimensions of tool table | mm | 700×300 |
底腳尺寸 Foot size | mm | 1450×800 |
導(dǎo)軌跨度 Linear guide's span | mm | 420 |
床頭寬度 The width of the head | mm | 600 |
刀架形式 Tool post form | / | 排刀架/電動刀架(選配) |
刀具尺寸 Tool dimension | mm | 外圓刀方尺寸20×20 |
mm | 鏜孔刀直徑Ф20 | |
尾座行程 Tail stock travel | mm | / |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock quill | / | / |
機床重量 KG(約) weight | KG | |
外形尺寸(長*寬*高) overall dimension | mm | 2200×1880×1750 |
HX45高速數(shù)控線軌車床特點:
能加工各種形狀復(fù)雜的零件,可采用彈簧夾頭、卡盤及夾具。
高精度和高剛性,模塊化設(shè)計,可按需加裝排刀,電動刀架。
超高的性價比,的切削能力,實現(xiàn)高產(chǎn)性