品牌 | 松普/SOODPRO | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
HX35高速數(shù)控線軌車床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | HX35 |
導(dǎo)軌形式 Guide Rail form | / | 線軌 |
主軸通孔直徑 Spindle through hole diameter | mm | Ф49 |
大通過(guò)棒料直徑 Max bar diameter | mm | Ф40 |
主軸端部形式 Spindle end form | / | A2-5 |
主軸軸數(shù) Spindle quantity | 軸 | 1 |
主軸軸距 Spindle wheelbase | mm | / |
主軸內(nèi)孔錐度 Taper of spindle bore | mm | 42° |
鉆攻銑動(dòng)力頭Drilling and milling power head | / | 可選配 |
夾緊方式 clamping way | / | 氣動(dòng)/液壓(選配) |
主軸換擋方式 Spindle shift | 變頻/伺服(選配) | |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm | 0-2500r/min(4000r/min選配) |
主電機(jī)功率 Main motor power | kw | 4/5.5(選配) |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed | mm | Ф320 |
拖板上大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over carriage | mm | Ф140 |
X/Z大行程 X/Z Max travel | mm | 300/350 |
X/Z快移速度 X/Z Rapid speed | mm/min | 15000/18000 |
排刀工作臺(tái)尺寸 Dimensions of tool table | mm | 550×260 |
底腳尺寸 Foot size | mm | 1000×680 |
導(dǎo)軌跨度 Linear guide's span | mm | 270 |
床頭寬度 The width of the head | mm | 450 |
刀架形式 Tool post form | / | 排刀架/電動(dòng)刀架(選配) |
刀具尺寸 Tool dimension | mm | 外圓刀方尺寸20×20 |
mm | 鏜孔刀直徑Ф20 | |
尾座行程 Tail stock travel | mm | / |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock quill | / | / |
機(jī)床重量 KG(約) weight | KG | 1000 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) overall dimension | mm | 1300×1650×1700 |
HX35高速數(shù)控線軌車床特點(diǎn):
能加工各種形狀復(fù)雜的零件,可采用彈簧夾頭、卡盤及夾具。
高精度和高剛性,模塊化設(shè)計(jì),可按需加裝排刀,電動(dòng)刀架。
超高的性價(jià)比,的切削能力,實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)性